2138cn太阳集团城2138cn太阳集团城硕士学位论文答辩公告
    发布人:2138cn太阳集团城  发布日期:2019-05-10  浏览次数:   
                                            
    
  
  时间:2019年5月16日上午8:30
 地点:舜耕校区办公楼1408室
  
 
  
   
    | 序号 | 论文题目 | 专  业 | 学术类型 | 
   
    | 1 | 农民自主创业:基于心理因素的理论与经验分析 | 国民经济学 | 学术学位 | 
   
    | 2 | 种粮农户土地托管需求行为及其影响因素研究 | 国民经济学 | 学术学位 | 
   
    | 3 | 代际多维贫困的测度及成因研究 | 国民经济学 | 学术学位 | 
   
    | 4 | 土地托管保障粮食安全的机理与效果研究 | 国民经济学 | 学术学位 | 
   
    | 5 | 中国服务业绿色全要素生产率的空间差异与影响因素研究 | 区域经济学 | 学术学位 | 
   
    | 6 | 企业家精神的区域差异:基于金融深化视角的研究 | 区域经济学 | 学术学位 | 
   
    | 7 | 农户分化背景下粮食补贴对种粮意愿影响的实证研究 | 区域经济学 | 学术学位 | 
   
    | 8 | 乡村全域旅游促进乡村振兴的机制与路径研究——以临沂市为例 | 区域经济学 | 学术学位 | 
  
 
  
 时间:2019年5月19日上午8:30
 地点:舜耕校区教学楼3302教室
  
 
  
   
    | 序号 | 论文题目 | 专  业 | 学术类型 | 
   
    | 1 | 新旧动能转换背景下山东经济增长质量研究 | 政治经济学 | 学术学位 | 
   
    | 2 | 我国环保投资对绿色GDP的影响研究 | 政治经济学 | 学术学位 | 
   
    | 3 | 产业结构转型升级对大学生就业的影响研究 | 政治经济学 | 学术学位 | 
   
    | 4 | 山东经济增长对生态环境的影响研究 | 政治经济学 | 学术学位 | 
   
    | 5 | 中国对美国退出量化宽松货币政策的回溢效应研究 | 政治经济学 | 学术学位 | 
   
    | 6 | 技术进步类型、劳动价格扭曲与经济增长研究 | 劳动经济学 | 学术学位 | 
   
    | 7 | 社会资本对农民工市民化的影响研究 | 劳动经济学 | 学术学位 | 
  
 
 
 
 
 
  
 时间:2019年5月19日上午8:30
  地点:舜耕校区教学楼3303教室
  
 
  
   
    | 序号 | 论文题目 | 专  业 | 学术类型 | 
   
    | 1 | 经济结构变迁、市场化改革与中国绿色全要素生产率增长 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 
   
    | 2 | 产业结构优化与全要素能源生产率增长 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 
   
    | 3 | 京津冀城市群经济增长的空间关联网络结构研究 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 4 | 国家级城市群绿色TFP测度及影响因素研究 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 5 | 短期经济波动对长期经济增长的影响研究 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 6 | 中国制造业全要素生产率地区差异及影响因素研究 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 7 | 财政分权对中国城乡收入差距影响研究 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 8 | “一带一路”战略背景下中国与中东欧国家的贸易合作研究 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 9 | 产业结构变迁的空间不平衡及其对地区经济差距的影响 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 10 | 人口结构、储蓄与经济增长 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 11 | 企业社会责任影响企业绩效的经济分析 | 西方经济学 | 学术学位 | 
   
    | 12 | 我国经济转型中医疗支出不确定性对居民消费的影响研究 | 西方经济学 | 学术学位 | 
  
 
  
     时间:2019年5月19日上午8:30
 地点:舜耕校区办公楼1208室
  
 
  
   
    | 序号 | 论文题目 | 专  业 | 学术类型 | 
   
    | 1 | 碳减排对产业绩效影响的行业异质性研究 | 产业经济学 | 学术学位 | 
   
    | 2 | 捆绑销售对公司利润和社会福利的影响及政府规制研究 | 产业经济学 | 学术学位 | 
   
    | 3 | 平台差异化竞争与规制研究 | 产业经济学 | 学术学位 | 
   
    | 4 | 互联网对我国制造业结构优化升级的影响研究 | 产业经济学 | 学术学位 | 
   
    | 5 | 技术创新对中国制造业转型升级的影响-基于面板数据的实证分析 | 产业经济学 | 学术学位 | 
   
    | 6 | 工业转型升级对化解产能过剩的影响研究 | 产业经济学 | 学术学位 | 
   
    | 7 | 山东省生产性服务业集聚与制造业效率的互动效应研究 | 产业经济学 | 学术学位 | 
   
    | 8 | 河北省产业结构调整影响绿色经济发展的实证研究 | 产业经济学 | 学术学位 |